Hier ist eine Vergleichstabelle der Longchamp Le Pliage Taschen:
| Modell | Größe | Breite (W) cm | Höhe (H) cm | Tiefe (D) cm |
| 1621 | Klein / Kurz | 21 | 21 | 14 |
| 2605 | Klein / Lang | 25 | 28 | 14 |
| 1623 | Mittel / Kurz | 30 | 28 | 20 |
| 1899 | Mittel / Lang | 31 | 30 | 19 |
| 1624 | Groß / Kurz | 45 | 35 | 23 |
| 1625 | Sehr Groß / Kurz | 55 | 40 | 23 |
Diese Tabelle bietet eine einfache Möglichkeit, die verschiedenen Modelle basierend auf ihren

