Im Folgenden wird die jüngste Preiserhöhung am 2. Juli 2024 zusammengefasst. Dabei handelt es sich um eine weltweite Preiserhöhung. Im Folgenden sind die erhöhten Preise in Europa aufgeführt, die unabhängig davon gelten, ob Sie in Frankreich, Spanien, Deutschland oder anderen Teilen Europas einkaufen.
Die folgende Tabelle vergleicht die Preise verschiedener Louis Vuitton-Taschen mit Stand vom 30. Juni 2024 und ihre neuen Preise mit Stand vom 2. Juli 2024 sowie die entsprechenden prozentualen Erhöhungen.
Hier ist eine Zusammenfassung der Preisänderungen für einige der aufgeführten Taschen:
Taschenstil | Vorheriger Preis (EUR) | New Price (EUR) | Neuer Preis (EUR) | Zunahme (%) |
---|---|---|---|---|
Alma BB | € 1,550 | € 1,550 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Alma BB Epi | € 1,650 | € 1,650 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Alma PM | € 1,650 | € 1,650 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Alma PM Epi | € 2,000 | € 2,050 | € 50 | 2.50% |
Atlantis GM | € 2,500 | € 2,600 | € 100 | 4% |
Capucines BB | € 5,900 | € 6,100 | € 200 | 3.30% |
Capucines Mini | € 5,300 | € 5,500 | € 200 | 3.70% |
Capucines MM | € 6,400 | € 6,500 | € 100 | 1.50% |
CarryAll PM | € 2,150 | € 2,300 | € 150 | 6.90% |
CarryAll MM | € 2,250 | € 2,400 | € 150 | 6.60% |
Croissant MM | € 2,500 | € 2,600 | € 100 | 4% |
GO-14 MM | € 6,000 | € 6,200 | € 200 | 3.30% |
Keepall Bandoulière 45 | € 2,100 | € 2,150 | € 50 | 2.30% |
Keepall Bandoulière 50 | € 2,150 | € 2,200 | € 50 | 2.30% |
Keepall Bandoulière 55 | € 2,200 | € 2,250 | € 50 | 2.20% |
Keepall Bandoulière 60 | € 2,550 | € 2,600 | € 50 | 1.90% |
Loop | € 1,950 | € 1,950 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Loop Hobo | € 2,250 | € 2,300 | € 50 | 2.20% |
Multi Pochette Accessoires | € 2,150 | € 2,150 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Nano Alma Epi | € 1,550 | € 1,550 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Nano Noé | € 1,500 | € 1,550 | € 50 | 3.30% |
Nano Speedy | € 1,500 | € 1,550 | € 50 | 3.30% |
Neverfull GM | € 1,550 | € 1,550 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Neverfull MM | € 1,500 | € 1,500 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Neverfull PM | € 1,450 | € 1,450 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Néonoé BB Empreinte | € 2,100 | € 2,150 | € 50 | 2.30% |
Néonoé MM Empreinte | € 2,200 | € 2,250 | € 50 | 2.20% |
Noé | € 1,700 | € 1,700 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Noé BB | € 1,600 | € 1,600 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Noé BB Epi | € 2,200 | € 2,250 | € 50 | 2.20% |
Noé MM Epi | € 2,500 | € 2,550 | € 50 | 2% |
OnTheGo GM | € 2,550 | € 2,650 | € 100 | 3.90% |
OnTheGo GM Empreinte | € 2,800 | € 2,900 | € 100 | 3.70% |
OnTheGo MM | € 2,450 | € 2,550 | € 100 | 2% |
OnTheGo MM Empreinte | € 2,700 | € 2,800 | € 100 | 3.70% |
OnTheGo PM Empreinte | € 2,600 | € 2,700 | € 100 | 3.80% |
Palm Springs Mini | € 2,000 | € 2,050 | € 50 | 2.50% |
Pico GO-14 | € 3,500 | € 3,600 | € 100 | 2.80% |
Pochette Métis | € 2,150 | € 2,200 | € 50 | 2.30% |
Speedy Bandoulière 25 | € 1,550 | € 1,550 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Speedy Bandoulière 30 | € 1,600 | € 1,600 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Speedy Bandoulière 35 | € 1,650 | € 1,650 | keine Erhöhung | keine Erhöhung |
Wichtige Beobachtungen:
Keine Preiserhöhung: Viele der Taschen haben ihre bisherigen Preise unverändert beibehalten. Dazu gehören beliebte Modelle wie die Serien Alma BB, Neverfull GM/MM/PM und Speedy Bandoulière.
Minimaler Anstieg: Bei einigen Taschen kam es zu geringfügigen Preiserhöhungen:
- Nano Noé, Nano Speedy und Palm Springs Mini stiegen um 50 €, was einer Steigerung von 3,30 % entspricht.
- Die Keepall Bandoulière-Serie stieg um 50 € auf 100 €, mit einer Spanne von 1,90 % bis 4 %.
- Pochette Métis und Loop Hobo stiegen um 50 € auf 100 €, etwa 2,20 % bis 4 %.
Moderater Anstieg: Mehrere Taschen haben einen moderaten Preisanstieg:
- Taschen wie Atlantis GM, GO-14 MM, OnTheGo-Serie und verschiedene Capucines-Modelle stiegen um 100 € bis 200 €, was einem Anstieg zwischen 1,50 % und 6,90 % entspricht.
Spezifische Preiserhöhungen: Bestimmte Epi- und Empreinte-Ledermodelle (wie Alma PM Epi, Noé BB Epi usw.) weisen im Allgemeinen höhere Preiserhöhungen um etwa 50 € auf, was auf einen Fokus auf hochwertige Materialien hinweist.