Im Jahr 2020 kostete ein Mini Lou in Paris nur 895 €, jetzt kostet er 1250 €. Ein Toy Loulou kostete im Juni 2020 in den USA nur 1.190 USD, jetzt kostet er 1.850 USD. Das ist ein rasanter Anstieg von 30 % in drei Jahren.
Wann wird der nächste Preis im Jahr 2024 gelten und wie hoch wird er sein?
Um diese Antwort zu geben, analysieren wir zunächst den Preisanstieg der letzten drei Jahre in Europa, Großbritannien und den USA. Basierend auf der Geschichte der Preiserhöhungen ziehen wir folgende Schlussfolgerung
Unabhängig davon, ob Sie sich in den USA, Europa, den USA, Großbritannien oder einem anderen Teil der Welt befinden, gibt es einen jährlichen Zuschlag von 8 bis 10 %.
Die Erhöhung erfolgt zweimal im Jahr, einmal im Mai und die andere Preiserhöhung im November, mit Ausnahme von 2023, wo es in Europa im August eine leichte Erhöhung gibt, um Währungsschwankungen auszugleichen.
Basierend auf diesem historischen Preiserhöhungstrend gehen wir davon aus, dass die nächste Preiserhöhung für YSL zwischen April und Mai 2024 stattfinden wird, mit einer anschließenden Erhöhung zwischen Oktober und November 2024.
| Date | YSL Bag Model | Price Before | Price after Increase |
|---|---|---|---|
| May-20 | Mini Lou | €895 | €950 |
| Jun-20 | Toy Loulou | USD 1,190 | USD 1,250 |
| Nov-20 | Mini Lou | €995 | €1100 |
| Nov-20 | Toy LouLou Puffer | £1,225 | £1,450 |
| Jun-21 | Toy Loulou | USD 1,250 | USD 1,450 |
| Nov-21 | Toy Loulou | €1150 | €1250 |
| Nov-21 | Small LouLou | €1690 | €1850 |
| Nov-21 | Mini Puffer | €1290 | €1490 |
| Nov-21 | Small Puffer Suede | €1750 | €2100 |
| Nov-21 | Small Suedue loulous | USD 2,150 | USD 2,450 |
| May-22 | Small Loulou | USD 2,550 | USD 2,950 |
| May-22 | Mini Lou | USD 1,390 | USD 1,450 |
| May-22 | Small Loulou | USD 2,290 | USD 2,590 |
| May-22 | Toy Loulou | USD 1,590 | USD 1,850 |
| May-22 | Small Kate | USD 1,750 | USD 1,890 |
| May-22 | Medium Kate | USD 1,190 | USD 2,190 |
| May-22 | Toy Loulou | USD 1,590 | USD 1,850 |
| May-22 | Small Loulou | USD 2,290 | USD 2,590 |
| May-22 | Medium loulou | USD 2,490 | USD 2,850 |
| May-22 | Small Puffer | USD 2,490 | USD 3,100 |
| May-22 | Medium Puffer | USD 2,850 | USD 3,100 |
| Nov-22 | Medium loulou | USD 2,850 | USD 3,200 |
| Nov-22 | Small LouLou | USD 2,590 | USD 2,950 |
| Nov-22 | Medium Envelope | USD 2,590 | USD 2,950 |
| Nov-22 | Small envelope | USD 2,390 | USD 2,650 |
| Nov-22 | Sunset medium | USD 2,550 | USD 2,700 |
| Nov-22 | Small woc | USD 1,350 | USD 1,450 |
| Nov-22 | Toy Loulou | USD 1,850 | USD 1,990 |
| Nov-22 | Small Puffer | £2,050 | £2,415 |
| Nov-22 | Small LouLou | £1,860 | £2,230 |
| Nov-22 | Sunset M | £1,860 | £1,950 |
| Nov-22 | Le 5 Ã 7 hobo | £1,590 | £1,755 |
| Nov-22 | Manhattan small | £1,750 | £2,045 |
| Nov-22 | Le 57 hobo quilted lambskin | £1,860 | £2,135 |
| Nov-22 | Gaby large flap wallet | £630 | £670 |
| Nov-22 | Cassandre flap | £520 | £535 |
| Nov-22 | Cassandre phone holder | £530 | £535 |
| Nov-22 | Envelope Pouch in Mix Matelassé | €575 | €595 |
| Nov-22 | Flap Pouch in Matelassé | €545 | €575 |
| Nov-22 | Toy Puffer Leather | €1390 | €1490 |
| Nov-22 | Toy Puffer Suede | €1490 | €1590 |
| Nov-22 | Small LouLou | €2100 | €2400 |
| Nov-22 | Small Puffer | €2850 | €3200 |
| Nov-22 | Small LouLou | €2590 | €2950 |
| Nov-22 | medium loulou | €2850 | €3200 |
| Nov-22 | Icare Quilted Lambskin | USD 4,400 | USD 4,900 |
| Nov-22 | Toy Loulou | USD 1,850 | USD 1,990 |
| Nov-22 | Small Loulou | USD 2,590 | USD 2,950 |
| Nov-22 | Medium loulou | USD 2,850 | USD 3,200 |
| Nov-22 | Small Puffer | USD 2,850 | USD 3,200 |
| Nov-22 | Medium Puffer | USD 3,100 | USD 3,500 |
| May-23 | uptown pouch (blanc vintage ghw) | €349 | 405 |
| May-23 | cassandre pouch | €438 | 505 |
| May-23 | cassandre pouch | €485 | 505 |
| May-23 | monogram card holder | €173 | 215 |
| May-23 | small lou camera | €830 | 1219 |
| May-23 | small loulou shoulder | €1316 | 2019 |
| May-23 | medium sunset shoulder bag with top handle satchel | €1443 | 1849 |
| May-23 | medium sunset shoulder bag no top handle | €1443 | 1765 |
| May-23 | Small Puffer | €1340 | 2185 |
| May-23 | Toy Puffer | €1058 | 1505 |
| May-23 | phone holder | €414 | 485 |
| May-23 | Small Envelope | 1950 | 2100 |
| Aug-23 | Monogram Card Holder | 250 | 260 |
| Aug-23 | Monogram Clutch | 595 | 615 |
| Aug-23 | Mini Lou Camera Bag | 1250 | 1290 |
| Aug-23 | Lou Camera Bag | 1450 | 1495 |
| Aug-23 | Toy LouLou | 1490 | 1540 |
| Aug-23 | Small LouLou | 2400 | 2475 |
| Aug-23 | Medium Loulou Bag | 2600 | 2680 |
| Aug-23 | Toy Puffer | 1790 | 2010 |
| Aug-23 | Small Puffer Bag | 2600 | 2680 |
| Aug-23 | Medium Puffer Bag | 2900 | 2990 |
| Aug-23 | Medium Jamie | 2400 | 2475 |
| Aug-23 | Le 5 Ã 7 Hobo Bag | 1890 | 1950 |
| Aug-23 | Rive Gauche Tote | 1450 | 1600 |
| Aug-23 | Shopping Tote | 1100 | 1135 |
| Aug-23 | Icare Maxi Shopping Bag | 3900 | 4020 |
| Nov-23 | Toy Loulou | USD 1,850 | USD 1,990 |
| Nov-23 | Small Loulou | USD 2,590 | USD 2,950 |
| Nov-23 | Medium loulou | USD 2,850 | USD 3,200 |
| Nov-23 | Small Puffer | USD 945 | USD 995 |
| Nov-23 | Small Puffer on Chain | USD 2,850 | USD 3,200 |
| Nov-23 | Icare Maxi Tote | USD 4,400 | USD 4,900 |
| Nov-23 | Toy Loulou | €1490 | €1540 |
| Nov-23 | Small Loulou | €2400 | €2475 |
| Nov-23 | Medium loulou | €2600 | €2680 |
| Nov-23 | Toy Puffer | €1790 | €2010 |
| Nov-23 | Small Puffer | €2600 | €2680 |
| Nov-23 | Medium Puffer | €2900 | €2990 |

