Nachfolgend finden Sie die Preisliste für Hermes-Taschen in Europa zu Beginn des Jahres 2024. Am 4. Januar 2024 erhöht Hermès die Preise um 5–10 %. Wir werden die neuen Preise für 2024 in € weiterhin aktualisieren, sobald die Informationen verfügbar sind.
Hermès-Artikel weisen aufgrund verschiedener Faktoren, darunter Steuern, Einfuhrzölle, Wechselkurse und Marktnachfrage, häufig Preisschwankungen in verschiedenen Regionen auf. In Asien gibt es tendenziell einige der höchsten Preise für Hermès-Taschen, wo die Nachfrage im Vergleich zu den USA und Europa am höchsten ist. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 beispielsweise stiegen die Einnahmen der Luxusmarke Hermes in Asien um 21 Prozent und übertrafen damit alle anderen großen Regionen. Dieser Nachfrageschub wird weiterhin dazu führen, dass die Preise in asiatischen Ländern wie Japan, China und Singapur höher ausfallen als in Paris oder Italien.
Wie wäre es mit dem Hermes-Preis in den USA? Auch wenn der Preis im Vergleich zu Asien nicht so hoch ist, ist der Preis in den USA immer noch relativ höher als in Europa, sodass Europa heute der günstigste Ort ist, um Ihre Hermes zu kaufen.
| Style/Size | Leather | 2023 Price | 2024 Price |
|---|---|---|---|
| Kelly 25 | Togo Retourne | € 8,050 | € 9,100 |
| Kelly 25 | Swift | € 8,400 | € 9,000 |
| Kelly 25 | Epsom Sellier | € 8,650 | € 9,500 |
| Kelly 25 | Chevre Sellier | € 9,250 | € 9,600 |
| Kelly 28 | Togo Retourne | € 8,650 | € 9,600 |
| Kelly 28 | Epsom Sellier | € 9,100 | € 10,300 |
| Kelly 32 | Togo Retourne | € 9,200 | € 10,000 |
| Kelly 32 | Epsom Sellier | € 9,850 | € 10,700 |
| Kelly Mini 20 | Epsom | € 6,700 | € 7,150 |
| Kelly Mini 20 | Chevre | € 7,500 | € 7,700 |
| Kelly Mini 20 | En Desordre | € 10,500 | € 11,400 |
| Kelly Mini 20 | Ostrich | € 11,800 | € 13,500 |
| Kelly Mini 20 | Picnic | € 12,200 | € 13,500 |
| Kelly Mini 20 | Lizard | € 16,000 | € 16,200 |
| Kelly Mini 20 | Studded | € 18,000 | € 19,600 |
| Kelly Mini 20 | Alligator (Matte) | € 26,200 | € 27,900 |
| Kelly Doll | Picto | € 12,300 | € 13,400 |
| Kelly Elan | Crocodile (Shiny) | € 36,600 | € 39,900 |
| Kelly Pochette | Swift | € 4,900 | € 5,200 |
| Kelly Danse | Lizard (Ombre) | € 15,200 | € 16,200 |
| Birkin 25 | Togo | € 8,050 | € 8,600 |
| Birkin 25 | Epsom Sellier | € 8,650 | € 9,000 |
| Birkin 25 | Lizard | € 15,100 | € 16,700 |
| Birkin 25 | Ostrich | € 15,650 | € 16,700 |
| Birkin 25 | Alligator (Matte) | € 39,000 | € 42,100 |
| Birkin 30 | Epsom | € 8,750 | € 9,250 |
| Birkin 30 | Togo | € 8,900 | € 9,400 |
| Birkin 30 | Barenia Faubourg | € 9,800 | € 10,400 |
| Birkin 35 | Togo | € 9,850 | € 10,200 |
| Constance 18 | Epsom | € 6,700 | € 6,950 |
| Constance 18 | Chevre | € 7,700 | € 8,000 |
| Constance 18 | Swift with Mirror | € 7,250 | € 7,550 |
| Constance 18 | Studded | € 20,000 | € 21,800 |
| Constance 18 | Alligator (Matte with Mirror) | € 26,200 | € 27,000 |
| Lindy Mini | Clemence | € 5,100 | € 5,500 |
| Lindy 26 | Clemence | € 6,250 | € 6,500 |
| Evelyne III 16 | Clemence | € 1,570 | € 1,660 |
| Evelyne III 29 | Clemence | € 2,800 | € 2,900 |
| Bolide 1923 25 | Epsom | € 5,300 | € 5,600 |
| Jypsiere Mini | Swift | € 5,500 | € 6,000 |
| Picotin Micro | Ostrich | € 6,450 | € 7,350 |
| Picotin 18 | Clemence | € 2,380 | € 2,490 |
| Picotin 22 | Clemence | € 2,550 | € 2,700 |
| Garden Party 30 | Negonda | € 2,900 | € 3,100 |
| Garden Party 36 | Negonda | € 2,800 | € 3,250 |
| Herbag Zip 31 | Quadrille/Hunter | € 2,170 | € 2,600 |
| Della Cavalleria Mini 18 | Epsom | € 4,650 | € 4,950 |
| 24/24 Mini | Evercoloir/Swift | € 6,750 | € 7,200 |
| Sac A Dos Off Piste | Epsom | € 6,100 | € 6,850 |
| Cabas H 40 | Canvas/Swift | € 2,750 | € 2,950 |
| Kelly To Go | Epsom | € 4,600 | € 4,900 |
| Constance To Go | Epsom | € 4,600 | € 4,900 |

